Originally crafted from rock crystal found on the Rhine River, rhinestones are now crafted primarily from leaded glass crystal. The crystal is most often faceted and backed with a metallic foil to imitate the fiery radiance of diamonds. Most of the world's crystals and rhinestones are manufactured in either Austria (Swarovski) or the Czech Republic (Preciosa). We offer a huge selection of Czech rhinestone balls by Jablonex®, the world's foremost manufacturer of glass beads. These rhinestone encrusted balls look phenomenal combined with Swarovski® crystal headpins and sterling silver earring hooks as the focal piece of a matching earring set! We also carry tons of flat backed rhinestones such as Preciosa® MC Chaton Rose or Rosemonte sew on rhinestones by Jablonex®. Also be sure to check out our Swarovski® Xillion Hot Fix crystals!
1 PC $1.60 ($1.60 per PC)
2 PC $2.50 ($1.25 per PC)
12 PC $11.35 ($0.95 per PC)
48 PC $41.15 ($0.86 per PC)
1 PC $1.55 ($1.55 per PC)
2 PC $2.40 ($1.20 per PC)
12 PC $11.00 ($0.92 per PC)
48 PC $39.95 ($0.83 per PC)
1 PC $1.55 ($1.55 per PC)
2 PC $2.40 ($1.20 per PC)
12 PC $11.00 ($0.92 per PC)
48 PC $39.95 ($0.83 per PC)
1 PC $1.50 ($1.50 per PC)
2 PC $2.40 ($1.20 per PC)
12 PC $10.85 ($0.90 per PC)
48 PC $39.45 ($0.82 per PC)
1 PC $1.50 ($1.50 per PC)
2 PC $2.25 ($1.12 per PC)
12 PC $10.00 ($0.83 per PC)
48 PC $36.35 ($0.76 per PC)
1 PC $1.45 ($1.45 per PC)
2 PC $2.15 ($1.07 per PC)
12 PC $10.00 ($0.83 per PC)
48 PC $35.05 ($0.73 per PC)
1 PC $1.50 ($1.50 per PC)
2 PC $2.15 ($1.07 per PC)
12 PC $9.85 ($0.82 per PC)
48 PC $35.75 ($0.74 per PC)
1 PC $1.45 ($1.45 per PC)
2 PC $2.10 ($1.05 per PC)
12 PC $10.00 ($0.83 per PC)
48 PC $36.40 ($0.76 per PC)
2 PC $2.55 ($1.27 per PC)
4 PC $4.00 ($1.00 per PC)
18 PC $13.70 ($0.76 per PC)
60 PC $41.40 ($0.69 per PC)
2 PC $2.50 ($1.25 per PC)
4 PC $3.95 ($0.99 per PC)
18 PC $13.40 ($0.74 per PC)
60 PC $40.60 ($0.68 per PC)
1 PC $1.60 ($1.60 per PC)
2 PC $2.50 ($1.25 per PC)
12 PC $11.35 ($0.95 per PC)
48 PC $41.15 ($0.86 per PC)
1 PC $1.50 ($1.50 per PC)
2 PC $2.25 ($1.12 per PC)
12 PC $10.00 ($0.83 per PC)
48 PC $36.00 ($0.75 per PC)
1 PC $1.55 ($1.55 per PC)
2 PC $2.40 ($1.20 per PC)
12 PC $11.00 ($0.92 per PC)
48 PC $39.95 ($0.83 per PC)
1 PC $1.50 ($1.50 per PC)
2 PC $2.35 ($1.18 per PC)
12 PC $10.60 ($0.88 per PC)
48 PC $38.50 ($0.80 per PC)
1 PC $1.60 ($1.60 per PC)
2 PC $2.50 ($1.25 per PC)
12 PC $11.35 ($0.95 per PC)
48 PC $41.15 ($0.86 per PC)
1 PC $1.60 ($1.60 per PC)
2 PC $2.50 ($1.25 per PC)
12 PC $11.30 ($0.94 per PC)
48 PC $41.10 ($0.86 per PC)
1 PC $1.50 ($1.50 per PC)
2 PC $2.25 ($1.12 per PC)
12 PC $10.25 ($0.85 per PC)
48 PC $37.10 ($0.77 per PC)
1 PC $1.70 ($1.70 per PC)
2 PC $2.70 ($1.35 per PC)
12 PC $12.30 ($1.03 per PC)
48 PC $44.75 ($0.93 per PC)
1 PC $1.50 ($1.50 per PC)
2 PC $2.25 ($1.12 per PC)
12 PC $10.25 ($0.85 per PC)
48 PC $37.15 ($0.77 per PC)

July 11, 2008 7:38:12 AM PDT
Hi Pat,