Good beads in search of their forever home! Save an incredible 65% on thousands of overstocks and closeouts! They are good beads that deserve a fair chance at life! These beads have never harmed a soul, they're simply the innocent victims of our really really incredibly good looking, yet sometimes over-zealous purchasing department. Please, give these sweet innocent little beads a chance! Bring them home with you so they can finally receive all the love and attention they truly deserve.
8 PC $0.87 ($0.11 per PC) was $2.49
25 PC $2.17 ($0.09 per PC) was $6.20
50 PC $3.24 ($0.06 per PC) was $9.25
150 PC $9.31 ($0.06 per PC) was $26.60
15 PC $0.86 ($0.06 per PC) was $2.45
30 PC $1.28 ($0.04 per PC) was $3.65
120 PC $4.09 ($0.03 per PC) was $11.70
360 PC $11.81 ($0.03 per PC) was $33.75
25 PC $0.84 ($0.03 per PC) was $2.40
50 PC $1.47 ($0.03 per PC) was $4.20
150 PC $3.50 ($0.02 per PC) was $10.00
1200 PC $23.41 ($0.02 per PC) was $66.90
20 PC $1.59 ($0.08 per PC) was $4.55
40 PC $2.47 ($0.06 per PC) was $7.05
100 PC $4.93 ($0.05 per PC) was $14.10
200 PC $9.41 ($0.05 per PC) was $26.90
4 PC $0.65 ($0.16 per PC) was $1.85
8 PC $1.07 ($0.13 per PC) was $3.05
50 PC $5.60 ($0.11 per PC) was $16.00
100 PC $10.61 ($0.11 per PC) was $30.30
10 PC $0.93 ($0.09 per PC) was $2.65
20 PC $1.50 ($0.08 per PC) was $4.30
50 PC $3.33 ($0.07 per PC) was $9.50
200 PC $11.50 ($0.06 per PC) was $32.85
12 PC $0.96 ($0.08 per PC) was $2.75
25 PC $1.66 ($0.07 per PC) was $4.75
75 PC $4.29 ($0.06 per PC) was $12.25
150 PC $7.51 ($0.05 per PC) was $21.45
5 PC $0.91 ($0.18 per PC) was $2.60
10 PC $1.50 ($0.15 per PC) was $4.30
75 PC $9.61 ($0.13 per PC) was $27.45
150 PC $16.80 ($0.11 per PC) was $48.00
4 PC $0.94 ($0.24 per PC) was $2.70
6 PC $1.10 ($0.18 per PC) was $3.15
25 PC $3.66 ($0.15 per PC) was $10.45
50 PC $6.49 ($0.13 per PC) was $18.55
4 PC $0.51 ($0.13 per PC) was $1.45
8 PC $0.84 ($0.10 per PC) was $2.40
40 PC $3.48 ($0.09 per PC) was $9.95
80 PC $6.62 ($0.08 per PC) was $18.90
50 PC $0.79 ($0.02 per PC) was $2.25
100 PC $1.29 ($0.01 per PC) was $3.70
400 PC $4.20 ($0.01 per PC) was $12.00
800 PC $7.96 ($0.01 per PC) was $22.75
50 PC $1.05 ($0.02 per PC) was $3.00
100 PC $1.63 ($0.02 per PC) was $4.65
500 PC $6.51 ($0.01 per PC) was $18.60
1000 PC $12.39 ($0.01 per PC) was $35.40
50 PC $0.82 ($0.02 per PC) was $2.35
100 PC $1.35 ($0.01 per PC) was $3.85
500 PC $5.67 ($0.01 per PC) was $16.20
1000 PC $10.69 ($0.01 per PC) was $30.55
25 PC $0.56 ($0.02 per PC) was $1.60
50 PC $0.93 ($0.02 per PC) was $2.65
300 PC $4.66 ($0.02 per PC) was $13.30
600 PC $8.87 ($0.01 per PC) was $25.35
50 PC $1.03 ($0.02 per PC) was $2.95
100 PC $1.50 ($0.02 per PC) was $4.30
600 PC $7.23 ($0.01 per PC) was $20.65
1200 PC $13.76 ($0.01 per PC) was $39.30
50 PC $0.52 ($0.01 per PC) was $1.49
100 PC $0.88 ($0.01 per PC) was $2.50
600 PC $4.41 ($0.01 per PC) was $12.60
1200 PC $8.22 ($0.01 per PC) was $23.50
50 PC $0.65 ($0.01 per PC) was $1.85
100 PC $1.10 ($0.01 per PC) was $3.15
600 PC $5.67 ($0.01 per PC) was $16.20
1200 PC $10.69 ($0.01 per PC) was $30.55
50 PC $0.49 ($0.01 per PC) was $1.40
100 PC $0.81 ($0.01 per PC) was $2.30
600 PC $4.11 ($0.01 per PC) was $11.75
1200 PC $7.75 ($0.01 per PC) was $22.15
50 PC $0.53 ($0.01 per PC) was $1.50
100 PC $0.79 ($0.01 per PC) was $2.25
600 PC $3.75 ($0.01 per PC) was $10.70
1200 PC $7.07 ($0.01 per PC) was $20.20
JBB International is a major manufacturer of superior Sterling Silver, Brass, Copper and Pewter cast beads, findings and charms. JBB International Findings are well known for their quality, design innovation and consistency. It's easy to satisfy nearly all your jewelry findings needs with JBB whether you're searching for high end Sterling silver items or more affordable plated pewter alternatives!